Kalender BAVIK SUPER PILS CUP
| BAVIK | SUPER PILS | CUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB | Competitie powered | by | Dosys | ||||
| 03/10/26 | |||||||
| VOORRONDE 1 | |||||||
| 501 | 17:00 | Fieret | - | Vagant | - | ||
| 502 | 16:00 | Bavikhove | - | OT De Klokke | - | ||
| 503 | 14:00 | Westkanters | - | Marke | - | ||
| 504 | 17:00 | Snijders | - | Fortis | - | ||
| 505 | 17:00 | W. Future | - | Cineville | - | ||
| 506 | 15:30 | Vitori | - | Wik. Jeugd | - | ||
| 507 | 15:30 | Groeninge | - | Pepe Nero | - | ||
| 508 | 15:30 | Den Bras | - | Blue Boys | - | ||
| 509 | 17:00 | Koningshof | - | Wikings Utd | - | ||
| 510 | 14:00 | Eagles 1 | - | Gavernest | - | ||
| Courtreize | - | bye | |||||
| 10/10/26 | - | ||||||
| VOORRONDE 2 | - | ||||||
| - | |||||||
| 511 | 15:00 | Fortis | - | Bavikhove | - | ||
| 512 | 17:00 | Wikings Utd | - | Groeninge | - | ||
| 513 | 14:00 | OT De Klokke | - | Cineville | - | ||
| 514 | 14:00 | Pepe Nero | - | Vitori | - | ||
| 515 | 14:00 | Blue Boys | - | Eagles 1 | - | ||
| 516 | 16:00 | Marke | - | Den Bras | |||
| 517 | 15:30 | Wik. Jeugd | - | W. Future | |||
| 518 | 15:30 | Gavernest | - | Vagant | |||
| 519 | 15:30 | Courtreize | - | Snijders | |||
| 520 | 17:00 | Koningshof | - | Westkanters | |||
| Fieret | - | bye | - | ||||
| - | |||||||
| 14/11/26 | - | ||||||
| VOORRONDE 3 | - | ||||||
| - | |||||||
| 521 | 17:00 | Fieret | - | Snijders | |||
| 522 | 14:00 | Pepe Nero | - | Wik. Jeugd | |||
| 523 | 15:30 | Groeninge | - | Courtreize | |||
| 524 | 15:30 | Cineville | - | Marke | |||
| 525 | 14:00 | OT De Klokke | - | Gavernest | - | ||
| 526 | 14:00 | Westkanters | - | Vagant | - | ||
| 527 | 15:30 | Den Bras | - | Vitori | |||
| 528 | 15:00 | Fortis | - | Wikings Utd | |||
| 529 | 16:00 | Bavikhove | - | Koningshof | |||
| 530 | 17:00 | W. Future | - | Blue Boys | |||
| Eagles 1 | - | bye | |||||
| - | |||||||
| 28/11/26 | |||||||
| VOORRONDE 4 | |||||||
| 531 | 16:00 | Marke | - | Bavikhove | |||
| 532 | 14:00 | Blue Boys | - | OT De Klokke | |||
| 533 | 15:30 | Courtreize | - | Wik. Jeugd | |||
| 534 | 15:30 | Gavernest | - | Westkanters | |||
| 535 | 15:00 | Fortis | - | Eagles 1 | |||
| 536 | 14:00 | Pepe Nero | - | Wikings Utd | |||
| 537 | 15:30 | Den Bras | - | W. Future | |||
| 538 | 17:00 | Vagant | - | Koningshof | |||
| 539 | 17:00 | Fieret | - | Groeninge | |||
| 540 | 15:30 | Cineville | - | Snijders | |||
| Vitori | - | bye | |||||
| 23/01/27 | |||||||
| 1/8° | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
| 601 | #N/B | - | |||||
| 602 | #N/B | - | |||||
| 603 | #N/B | - | |||||
| 604 | #N/B | - | |||||
| 605 | #N/B | - | |||||
| 606 | #N/B | - | |||||
| 607 | #N/B | - | |||||
| 608 | #N/B | - | |||||
| 13/02/27 | |||||||
| 1/4° | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
| 611 | #N/B | - | |||||
| 612 | #N/B | - | |||||
| 613 | #N/B | - | |||||
| 614 | #N/B | - | |||||
| 06/03/27 | |||||||
| 1/2 | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
| 621 | #N/B | - | |||||
| 622 | #N/B | - | |||||
| 27/03/27 | |||||||
| FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | |||||
| 631 | - |
-
Bekerreglement.
11.1. Algemene bepalingen.
In de loop van het competitiejaar wordt een bekercampagne georganiseerd. Iedere club, ingeschreven voor de competitie, is automatisch ook ingeschreven voor de bekercampagne. Bij de trekking zijn er geen bevoordeelde clubs.
De eerstgetrokkene is thuisclub, tenzij zijn thuisterrein niet vrij is op de dag dat de bekerronde voorzien is. In dit geval wordt het thuisvoordeel toegekend aan de andere club. Zijn beide thuisterreinen bezet dan gaat de match door op een terrein aangeduid door de Bestuursraad.
Indien er niet voldoende thuisterreinen beschikbaar zijn worden de terreinen door de Bestuursraad aangeduid. Dit kan voor gevolg hebben dat een ploeg zijn thuisvoordeel verliest ook al is zijn terrein vrij. Deze regeling geldt ook voor uitgestelde competitiewedstrijden.
De bekerwedstrijden worden aanzien als gewone competitiewedstrijden wat betreft:
* verantwoordelijkheid van de thuisclub.
* schorsingen.
* plichten en rechten zoals beschreven in het algemeen reglement.
In geval van extreem veel afgelastingen gaat de competitie voor op de beker.
11.2 De voorronde
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen bepaalt het bestuur het aantal wedstrijddagen en het aantal te spelen wedstrijden in de voorronde. Bij oneven aantal bepaalt en communiceert het bestuur welke regel wordt gehanteerd om te bepalen welke ploeg bye zal zijn op elke speeldag van de bekervoorronde.
Op een algemene vergadering worden alle wedstrijden van de voorronde uitgeloot tussen alle ploegen die inschreven voor de beker.
Indien niet elke ploeg evenveel matchen in de voorronde speelt wordt de rangschikking opgemaakt volgens punten/gespeelde match. Bij gelijkheid van punten/gespeelde match bepaalt het doelsaldo/gespeelde match de rangschikking voor ploegen met gelijke punten/gespeelde match. Indien dit nog gelijk is dan wordt de fairplayranking gehanteerd als verdere verfijning. Indien dit ook gelijk is dan wordt geloot tussen betrokken ploegen.
Wanneer elke ploeg evenveel matchen speelt dan wordt gerangschikt volgens punten, doelsaldo, fairplay. Indien nodig wordt uiteindelijk ook geloot tussen betrokken ploegen.
De 16 best gerangschikte ploegen na de voorronde gaan door naar de achtste finales.
11.3. De finales
Vanaf de achtste finale wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, bij een eventuele gelijke stand na 70 min. worden er strafschoppen genomen. Als dat niet is gebeurd gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play stand, opgemaakt tot en met de speeldag van die ronde.
De finales worden betwist op een terrein en een uur die door de Bestuursraad bepaald worden.